Tras 10 años y 23 películas llegó su fin la excelente Saga del Infinito del Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Un evento que robó los corazones del público y se ganó el respeto de los críticos a base de personajes inolvidables y excepcionales propuestas.
La incorporación del tándem X-Men/4 Fantásticos y la expansión hacia la pantalla pequeña mediante Disney+ representan un futuro prometedor para el UCM ya que contará con más personajes mediáticos y otra plataforma para desarrollar multitud de historias.
“Back to the Past”, por la Saga del Infinito han desfilado muchos héroes, villanos antihéroes, sidekicks y personajes secundarios cuya importancia dentro del UCM se evidencia, además de por lo que dicte el guion, por su tiempo en pantalla. Para nadie es un secreto quienes son los que más se han robado las cámaras (Iron Man, Capitán America y Thor), pero tras el podio vienen algunas sorpresas (Spider-Man, Ant-Man, Dr. Strange) e injusticias (Hawkeye, Nick Fury). A continuación, varias listas que organizan a los participantes del primer magno evento del UCM por este importante aspecto. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Personajes con más tiempo
# | Personaje | Minutos | Películas |
1 | Tony Stark/Iron Man | 357:45 | 10 |
2 | Steve Rogers/Captain America | 243:30 | 10 |
3 | Thor | 205:30 | 8 |
4 | Peter Parker/Spider-Man | 162:30 | 5 |
5 | Bruce Banner/The Hulk | 141:15 | 7 |
6 | Scott Lang / Ant-Man | 111:45 | 4 |
7 | Natasha Romanoff/Black Widow | 110:30 | 8 |
8 | Star Lord | 95:45 | 4 |
9 | Dr. Stephen Strange/Dr. Strange | 89 | 4 |
10 | Gamora | 79:45 | 4 |
11 | Loki | 78:30 | 5 |
12 | Nick Fury | 76:45 | 11 |
13 | Carol Danvers/Captain Marvel | 71 | 2 |
15 | Pepper Potts | 69:45 | 7 |
16 | King T’Challa / Black Panther | 64:45 | 4 |
17 | James “Rhodey” Rhodes/War Machine | 58:45 | 8 |
18 | Rocket Raccoon | 53:45 | 4 |
19 | Hope van Dyne / The Wasp | 52 | 3 |
20 | Clint Barton/Hawkeye | 50:30 | 5 |
21 | Dr. Hank Pym | 49 | 3 |
22 | James “Bucky” Barnes / Winter Soldier | 48:30 | 7 |
23 | Dra. Jane Foster | 46:15 | 3 |
24 | Thanos | 44:45 | 5 |
25 | Drax | 41:15 | 4 |
26 | Sam Wilson/Falcon | 35:15 | 6 |
27 | Nebula | 34:15 | 4 |
Wanda Maximoff / Scarlet Witch | 34:15 | 4 | |
28 | Groot | 33:45 | 4 |
29 | Ned Leeds | 28:45 | 4 |
30 | Dr. Erik Selvig | 24:15 | 4 |
Villano/Antihéroe con más tiempo
# | Villano/Antihéroe | Minutos | Películas |
1 | Loki | 78:30 | 5 |
2 | James “Bucky” Barnes / Winter Soldier | 48:30 | 7 |
3 | Thanos | 44:45 | 5 |
4 | Nebula | 34:15 | 4 |
5 | N’Jadaka / Erik “Killmonger” Stevens | 22:15 | 1 |
6 | Obadiah Stane / Iron Monger | 22 | 1 |
7 | Quentin Beck / Mysterio | 21:15 | 1 |
8 | Ivan Vanko / Whiplash | 20:45 | 1 |
9 | Adrian Toomes / Vulture | 19 | 1 |
10 | General Thaddeus Ross | 19 | 4 |
11 | Emil Blonsky / The Abomination | 18:30 | 1 |
12 | Johann Schmidt / Red Skull | 18:15 | 3 |
13 | Ultron | 17 | 1 |
Ego | 17 | 1 | |
14 | Justin Hammer | 16:30 | 1 |
15 | Darren Cross / Yellowjacket | 14:30 | 1 |
Personajes que no han protagonizado su propia película
(se incluyen casos como Viuda Negra, Loki y Ojo de Halcón porque todavía no se ha estrenado sus respectivas películas/series)
# | Personaje | Minutos | Películas |
1 | Natasha Romanoff/Black Widow | 110:30 | 8 |
2 | Loki | 78:30 | 5 |
3 | Nick Fury | 76:45 | 11 |
4 | Pepper Potts | 69:45 | 7 |
5 | James “Rhodey” Rhodes/War Machine | 58:45 | 8 |
6 | Clint Barton/Hawkeye | 50:30 | 5 |
7 | Dr. Hank Pym | 49 | 3 |
8 | James “Bucky” Barnes / Winter Soldier | 48:30 | 7 |
9 | Jane Foster | 46:15 | 3 |
10 | Sam Wilson/Falcon | 35:15 | 6 |
11 | Nebula | 34:15 | 4 |
Wanda Maximoff / Scarlet Witch | 34:15 | 4 | |
12 | Ned Leeds | 28:45 | 4 |
Personajes en una sola película
# | Personaje | Minutos | Mayor Tiempo |
1 | Tony Stark/Iron Man | 77:15 | Iron Man |
2 | Peter Parker/Spider-Man | 76:15 | Spider-Man: Homecoming |
3 | Dr. Stephen Strange/Dr. Strange | 73:30 | Doctor Strange |
4 | Carol Danvers/Captain Marvel | 65 | Captain Marvel |
5 | Steve Rogers/Captain America | 59 | Captain America: The Winter Soldier |
6 | Thor | 58:45 | Thor: Ragnarok |
7 | Bruce Banner/The Hulk | 51:45 | The Incredible Hulk |
8 | Scott Lang / Ant-Man | 50:30 | Ant-Man |
9 | King T’Challa / Black Panther | 48 | Black Panther |
10 | Star Lord | 46:45 | Guardians of the Galaxy |
11 | Hope van Dyne / The Wasp | 35 | Ant-Man and The Wasp |
12 | Gamora | 31 | Guardians of the Galaxy |
Thanos | 31 | Avengers: Infinity War | |
13 | Jane Foster | 25 | Thor: The Dark World |
14 | Natasha Romanoff/Black Widow | 24:45 | The Avengers/ Captain America: The Winter Soldier |
Dr. Hank Pym | 24:45 | Ant-Man | |
15 | Pepper Potts | 23:15 | Iron Man |
16 | Nick Fury | 22:30 | Captain Marvel |
17 | N’Jadaka / Erik “Killmonger” Stevens | 22:15 | Black Panther |
18 | James “Bucky” Barnes / Winter Soldier | 22 | Captain America: Civil War |
Obadiah Stane / Iron Monger | 22 | Iron Man | |
19 | Loki | 21:30 | The Avengers |
20 | Quentin Beck / Mysterio | 21:15 | Spider-Man: Far From Home |
Lo de Clint Barton es realmente lamentable. Está claramente perjudicado por tener poca participación en la primera de Los Vengadores y solo un cameo en la de Thor, a parte de no aparecer ni un segundo en Infinity War. Básicamente sus minutos son de la Era de Ultrón y Endgame y en menor medida de Civil War donde tiene lo que sería casi un cameo largo. Sin lugar a dudas un personaje muy menospreciado por el MCU. Una lástima.
La sorpresa es Spiderman, al ser muy reciente, aunque si lo paras a pensar ha tenido dos pelis propias y participación (aunque reducida) en 3 (aunque en Infinity War diria que tiene como Hulk/Banner que aparece bastante). Me parece curioso lo de Nat, sin tener peli propia tiene casi los mismos minutos que Scott Lang, aunque es verdad que ella ha estado siempre en al menos 2 pelis de cada fase. Creo que eso se debe a que Scott en verdad se reparte mucho el protagonismo en sus propias pelis.
Increíble que Carol tenga más tiempo que Black Panther y Thanos. Igual de increíble que Ant-Man tenga casi el mismo tiempo, un poco más, que Black Widow. Lo que sí da gusto es que Spidy ocupe un merecidísimo cuarto lugar después de la Trinidad.
No es tan increíble lo de Antman y Black Widow cuando caemos en que Antman ha tenido ya dos películas estrenadas y Natasha ninguna por ahora. Cuando se estrene, cambiaran las tornas.
Peter terminará superando con creces los minutos de Tony contabilizados, Carol tiene la ventaja que acaparó mucha pantalla en su propia película, Endgame aporta realmente poco a su número, lo de T’Challa se debe a que en su película lo tuvieron que sacar de escena una buena porción, porque en Civil War e Infinity War tuvo participación decente.
Alguien tiene alguna duda que si Marvel tuviese los derechos de Spidy los numeros serian otros?
Vamos Disney saca la billetera y traelo a casa!
Para mi es entendible que Carol tenga mas tiempo que Black Panther. En la película en solotario de este ultimo hay muchos mas personajes (y con mas peso). Ademas de que luego de que Kilmonger vence a T’Challa por el trono, queda fiera de pantalla un buen tramo del film.
Y aun así el personaje ya había sido muy bien presentado en Civil War, que de hecho para mi es su mejor participación en el MCU
Wow que increible el tiempo de Peter Parker siendo muy reciente y aun mas increible el tiempo de Scott Lang, pense que Gamora tendria aun mas 🙁
No aparece por ningun lado Okoye ? o Vision.
Me sorprendio tambien Erik selvig, tiene mas del que yo pensaba.
Black widow sumara muchos mas minutos con su pelicula, al menos unos 50 o 60 minutos mas.
Esperaba ver a Capitán América al menos un par de posiciones mas abajo, digo, en su tercera película tuvo que compartir protagonismo con la mayoría de los demás vengadores. En fin.
Yo no. Es de los Vengadores que tiene más participación. Excepto en Infinity War que aparece muy poco, en las demás pelis de los Vengadores participó mucho. De hecho los dos personajes que han marcado el MCU son Iron Man y Capitán América y se podría decir que solo viendo las pelis del Capi y la de los Vengadores podrías entender todo el universo MCU. Mientras que con Iron Man le fallaría la tercera peli y necesitas ver su implicación en Civil War y Homecoming para entenderlo todo.
Interesante apreciación. Ciertamente fue el personaje principal de las primeras 3 fases del UCM.
Interesante estadística.
Las posiciones de Iron Man y Loki se las han ganado a pulso con un par de actores que han sabido sacar el máximo partido a unos personajes con mucho potencial. Tienen un carisma especial y han encontrado siempre un equilibrio perfecto dando el tono ideal al universo Marvel.
Si no fuera por los russo, christopher markus y stephen Mcfeely seguro el cap no tendría esas posiciones ?